24/09/2025
| Loại | Tải trọng | Tốc độ (m/ph) |
KT cửa (WxH) |
KT cabin | KT giếng thang | OH | PIT |
| D100-UD | 100 | 10-15 | 800X1000 | 800X600 | 1200X1000 | 1800 | 700 |
| D150-UD | 150 | 800X1000 | 800X800 | 1200X1200 | 1800 | 700 | |
| D200-1U | 200 | 1000X1200 | 1000X800 | 1400X1200 | 2700 | 500 | |
| D250-1U | 250 | 1000X1200 | 1000X1000 | 1400X1400 | 2700 | 500 | |
| D300-1U | 300 | 1000X1200 | 1000X1200 | 1400X1600 | 2700 | 500 |
Ghi chú:
Loại cửa:
1U - 1 cánh mở lên
UD - 1 cánh mở lên, 1 cánh mở xuống
Lưu ý: Các thang máy tải trọng và kích thước phi tiêu chuẩn xin vui lòng tham khảo ý kiến của Thang máy K-Lift để biết thông số chính xác.
Trần cabin: Inox sọc nhuyễn
Vách cabin: Inox sọc nhuyễn
Sàn cabin: Inox sọc nhuyễn
.png)